
W Gminie Izabelin wygrał Bronisław Komorowski, drugi był Andrzej Duda, a trzeci Paweł Kukiz.
WYBORY PREZYDENCKIE (informacja ze strony internetowej U.G. Izabelin).
10 maja 2015 rok - I tura
Liczba uprawnionych do głosowania 8140
Liczba oddanych głosów 5181
Liczba ważnych głosów 5144
Frekwencja 63,6 %
Grzegorz Michał BRAUN | 82 | 1,59% |
Andrzej Sebastian DUDA | 1731 | 33,65% |
Adam Sebastian JARUBAS | 32 | 0,62% |
Bronisław Maria KOMOROWSKI | 1991 | 38,70% |
Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE | 194 | 3,77% |
Marian Janusz KOWALSKI | 24 | 0,47% |
Paweł Piotr KUKIZ | 875 | 17,01% |
Magdalena Agnieszka OGÓREK | 78 | 1,52% |
Janusz Marian PALIKOT | 84 | 1,63% |
Paweł Jan TANAJNO | 19 | 0,37% |
Jacek WILK | 34 | 0,66% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie